Bandung – SOC, Selasa (22/12/2015), Fakultas Informatika mengadakan acara pemberian penghargaan kepada mahasiswa berprestasi. Acara yang berlangsung di ruang rapat Gedung Panambulai Lt. 3 ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswi yang meraih juara ataupun masuk sebagai finalis dalam berbagai ajang perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional.
Terdapat 30 mahasiswa yang telah menerima penghargaan. Mahasiswa tersebut terdiri dari :
NO | NIM | NAMA | KEJUARAAN | TINGKAT KEJUARAAN | PRESTASI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1103120005 | Habib Reza Khalifa | Indonesia Cyber Army 2015 | Nasional | Juara 3 |
2 | 1103120015 | Novelino Yona Pribadi Lukito | Indonesia Cyber Army 2015 | Nasional | Juara 3 |
3 | 1103120229 | Dinda Gazella | Diponegoro Enterpreneur Festival | Nasional | Finalist |
4 | 1103124305 | Febrian Setianto | Diponegoro Enterpreneur Festival | Nasional | Finalist |
5 | 1103124307 | M. Harley Davidson AK | Diponegoro Enterpreneur Festival | Nasional | Finalist |
6 | 1103130112 | Mochamad Chaerurrezky Iqbal | IslamICT Fair | Nasional | Juara 2 |
7 | 1103130120 | Masyithah Nur Aulia | University Mobile Challenge | Internasional | Juara 2 |
8 | 1103130134 | David Musthofa | Hackaton Merdeka 2.0 Nasional | Nasional | Juara 1 |
9 | 1103130134 | David Musthofa | Hackaton Merdeka 2.0 Regional Bandung | Nasional | Juara 1 |
10 | 1103130134 | David Musthofa | University Mobile Challenge | Internasional | Juara 2 |
11 | 1103130156 | Fadhlil Hadyan | Joints 2015 | Nasional | Juara 2 |
12 | 1103130265 | Muhammad Maulana Ramadhan | IslamICT Fair | Nasional | Juara 2 |
13 | 1103131444 | Bagus Cahyono | Hackaton Merdeka 2.0 Nasional | Nasional | Juara 1 |
14 | 1103131444 | Bagus Cahyono | Hackaton Merdeka 2.0 Regional Bandung | Nasional | Juara 1 |
15 | 1103132163 | Muhammad Alif Akbar | AYCIF (Asean Youth Creative Industry Fair | Internasional | Finalist |
16 | 1103132163 | Muhammad Alif Akbar | Imagine Cup Indonesia 2015 | Nasional | Juara 2 |
17 | 1103132163 | Muhammad Alif Akbar | Mobile Games Developer Challenge Rookie 2015 | Nasional | Juara 1 |
18 | 1103132163 | Muhammad Alif Akbar | Smart Generation Competition | Nasional | Juara 2 |
19 | 1103132163 | Muhammad Alif Akbar | Telecommunication Big Event | Regional (Jawa dan Bali) | Juara 2 |
20 | 1103132167 | Januar Triandy Nur Elsan | Joints 2015 | Nasional | Juara 2 |
21 | 1103132167 | Januar Triandy Nur Elsan | Smart Generation Competition | Nasional | Juara 2 |
22 | 1103132167 | Januar Triandy Nur Elsan | Telecommunication Big Event | Regional (Jawa dan Bali) | Juara 2 |
23 | 1103134332 | Muhammad Dean Bahari | ACM-ICPC Regional Asia Jakarta 2015 | Internasional | Finalist |
24 | 1103134355 | Luke Manuel Daely | ACM-ICPC Regional Asia Jakarta 2015 | Internasional | Finalist |
25 | 1103134383 | Muhammad Hilmy An Nabhany | IslamICT Fair | Nasional | Juara 2 |
26 | 1103134395 | Nanda Budi Prayuga | Hackaton Merdeka 2.0 Nasional | Nasional | Juara 1 |
27 | 1103134395 | Nanda Budi Prayuga | Hackaton Merdeka 2.0 Regional Bandung | Nasional | Juara 1 |
28 | 1103134395 | Nanda Budi Prayuga | University Mobile Challenge | Internasional | Juara 2 |
29 | 1103134419 | Febriana Sawitri | University Mobile Challenge | Internasional | Juara 2 |
30 | 1103134468 | Annisa Riyani | University Mobile Challenge | Internasional | Juara 2 |
31 | 1103138499 | Natassya Amalia Anza | Diponegoro Enterpreneur Festival | Nasional | Finalist |
32 | 1107100015 | Muhammad Ahda Muqarrabie | Student Supercompter Challenge | Internasional | Prizes of Excellence |
33 | 1107100022 | Ariya Mohammad Suryaman | Student Supercompter Challenge | Internasional | Prizes of Excellence |
34 | 1107110004 | Feby Ali Dzuhri | Student Supercompter Challenge | Internasional | Prizes of Excellence |
35 | 1107110094 | ADITYA ALIFINSYAH | Student Supercompter Challenge | Internasional | Prizes of Excellence |
36 | 1107120126 | Mohamad Rio Widya Putranto | Ganesha Open | Nasional | Juara 2 |
37 | 1301140055 | QHANSA DI'AYU PUTRI BAYU | IEEE Student, Young Professional, and Women in Engineering Region 10 Asia Pacific Congress 2015 | Internasional | Juara 3 |
38 | 1301140171 | Dede Kiswanto | Smart Generation Competition | Nasional | Juara 2 |
39 | 1301140171 | Dede Kiswanto | Telecommunication Big Event | Regional (Jawa dan Bali) | Juara 2 |
40 | 1301144334 | Renaldy hardyanto | ASIA CHEERLEADING INVITATIONAL CHAMPIONSHIP 2015 | Internasional | juara 3 asia coed premier |
41 | 1301144334 | Renaldy hardyanto | ASIA CHEERLEADING INVITATIONAL CHAMPIONSHIP 2015 | Internasional | Juara 3 asia group stunt |
42 | 1301144334 | Renaldy hardyanto | BALI INTERNATIONAL CHEER OPEN (BICO) 2015 | Internasional | Juara 2 |
43 | 1301144334 | Renaldy hardyanto | ICANC (INDONESIA CHEER ASSOSIATION NATIONAL CAMPION 2015 | Nasional | Juara 1 |
44 | Dany Dwi Prayoga | Student Supercompter Challenge | Internasional | Prizes of Excellence | |
45 | 1103131309 | Hafidz SA | ACM-ICPC Regional Asia Jakarta 2015 | Internasional | Finalist |
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Informatika mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyemangat untuk mahasiswa lainnya agar mau berkompetisi.
“Acara ini dilakukan agar mahasiswa Telkom University khususnya Fakultas Informatika termotivasi untuk mengikuti berbagai lomba yang banyak diadakan baik tingkat nasional maupun internasional”, kata Dr. Maman Abdurohman.
“Hal ini dilakukan untuk menambah pengalaman para mahasiswa untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya”, tutupnya.
Galeri kegiatan dapat diakses di http://soc.telkomuniversity.ac.id/gallery/galeri-penyerahan-penghargaan-mahasiswa-kompetisi-fakultas-informatika/